中國漁村(X:7050,Y:3060) | 北島(X:7450,Y:8460) |
加爾喀達(X:4842,Y:4000) | 司徒華島(X:7140,Y:10055) |
澳斯利亞(X:6782,Y:8555) | 麥哲倫船隊(X:8869,Y:10580) |
瑪雅叢林(X:11722,Y:5955) | 埃及(X:1300,Y:3135) |
聯強國際(X:5020,Y:6600) | 鄭和船(X:6180,Y:5095) |
復活島(X:10662,Y:9595) | 雪島(X:2370,Y:10935) |
夏威夷(X:9000,Y:4000) | 雷龍島(X:6690,Y:6500) |
南極(X:6460,Y:11195) | 半獸人島(X:3726,Y:6148) |
朝鮮(X:6960,Y:2255) | 崖州(X::6388,Y:3799) |
馬達加斯加(X:1868,Y:6400) | 蝦夷(X:8355,Y:1498) |
婆羅島(X:5970,Y:5580) | 鬼島(X:9163,Y:1217) |
庫克船(X:7660,Y:9815) | 天空之城(X:4333,Y:10278) |
冰山(X:11482,Y:10675) | 獅子島(X:4319,Y:4714) |
關西(X:7962,Y:2235) | 曼谷(X:5850,Y:4420) |
台灣(X:7050,Y:3060) | 印加(X:11430,Y:7860) |
南島(X:7250,Y:10000) | 邪馬台(X:7750,Y:2570) |
非洲村落(X:1422,Y:5415) | 雅典(X:798,Y:781) |
羅馬(X:2662,Y:2335) | 凝視之森(X:1142,Y:915) |
烏龜島(X:1202,Y:1115) | 波斯(X:2882,Y:3135) |
遺跡島(X:522,Y:1095) | 練功島(X:8382,Y:7435) |
菲律賓(X:7400,Y:4500) | 迷霧之森(X:1990,Y:1400) |
阿維儂森林(X:2220,Y:1980) |